2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

☆広島県中学高校受験総合スレッド★Part58

19 :実名攻撃大好きKITTY:2019/08/01(木) 18:57:30.08 ID:GPP2CqYa0.net
2019TKI+他難10大+広大岡大(4月16日20:54集計時点)[1/2]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|難_.|難10.|-20|
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|10_.|広岡.|-19|
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|国_.|国公.|-卒|
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|医率.|医率.|-数|
|60|39|-6|32.3%|21.0%|-3.2%|53.2%|56.5%|186|広島学院
|56|34|26|27.9%|16.9%|12.9%|44.8%|57.7%|201|広島大附
|42|42|27|21.1%|21.1%|13.6%|42.2%|55.8%|199|広島大附福山
|23|20|25|12.8%|11.2%|14.0%|24.0%|38.0%|179|ノートルダム清心
|34|45|33|12.1%|16.0%|11.7%|28.0%|39.7%|282|修道
|23|39|47|-9.7%|16.4%|19.7%|26.1%|45.8%|238|広島
|18|46|76|-5.2%|13.2%|21.8%|18.4%|40.2%|348|基町
|-6|-7|18|-4.8%|-5.6%|14.3%|10.3%|24.6%|126|AICJ
|-7|11|26|-3.3%|-5.1%|12.1%|-8.4%|20.5%|215|広島女学院
|-6|-9|10|-3.2%|-4.8%|-5.3%|-8.0%|13.4%|187|近畿大附福山
|-5|-9|14|-2.7%|-4.9%|-7.6%|-7.6%|15.1%|185|福山
|-5|11|28|-2.7%|-5.9%|15.1%|-8.6%|23.7%|186|呉三津田
|-3|14|27|-1.6%|-7.3%|14.1%|-8.9%|22.9%|192|尾道北
|-1|10|-4|-1.3%|12.8%|-5.1%|14.1%|19.2%|-78|安佐北
|-1|--|-6|-1.2%|--.-%|-7.1%|-1.2%|-8.2%|-85|福山暁の星女子
|-4|32|68|-1.1%|-9.0%|19.1%|10.1%|29.2%|356|舟入
|-3|-9|29|-1.1%|-3.4%|10.8%|-4.5%|15.3%|268|広島国泰寺
|-2|-6|15|-1.1%|-3.2%|-8.1%|-4.3%|12.4%|186|広島なぎさ
|-2|-8|-9|-1.0%|-4.0%|-4.5%|-5.1%|-9.6%|198|広島城北
|-1|--|-5|-0.5%|--.-%|-2.6%|-0.5%|-3.1%|194|呉宮原
|-1|-4|25|-0.5%|-1.9%|12.1%|-2.4%|14.6%|206|近畿大附東広島
|-1|-2|-6|-0.4%|-0.8%|-2.4%|-1.2%|-3.5%|254|安田女子
|-1|--|20|-0.4%|--.-%|-7.2%|-0.4%|-7.6%|277|広島皆実
国公立大医学部医学科重複回避処理済
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大

総レス数 1001
359 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★